Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun BUKATEJA | 945 | 3.147 | 1.618 | 51.41% | 1.529 | 48.59% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 469 | 1.577 | 807 | 51.17% | 770 | 48.83% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 79 | 263 | 137 | 52.09% | 126 | 47.91% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 68 | 225 | 117 | 52.00% | 108 | 48.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 81 | 281 | 137 | 48.75% | 144 | 51.25% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 92 | 285 | 143 | 50.18% | 142 | 49.82% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 62 | 207 | 109 | 52.66% | 98 | 47.34% | |||||||
| 6 | RT. 006 | 60 | 208 | 110 | 52.88% | 98 | 47.12% | |||||||
| 7 | RT. 007 | 27 | 108 | 54 | 50.00% | 54 | 50.00% | |||||||
| 2 | RW. 002 | 476 | 1.570 | 811 | 51.66% | 759 | 48.34% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 75 | 270 | 138 | 51.11% | 132 | 48.89% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 69 | 216 | 112 | 51.85% | 104 | 48.15% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 67 | 205 | 106 | 51.71% | 99 | 48.29% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 49 | 161 | 75 | 46.58% | 86 | 53.42% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 44 | 145 | 74 | 51.03% | 71 | 48.97% | |||||||
| 6 | RT. 006 | 43 | 139 | 79 | 56.83% | 60 | 43.17% | |||||||
| 7 | RT. 007 | 51 | 166 | 81 | 48.80% | 85 | 51.20% | |||||||
| 8 | RT. 008 | 78 | 268 | 146 | 54.48% | 122 | 45.52% | |||||||
| TOTAL | 945 | 3.147 | 1.618 | 51.41% | 1.529 | 48.59% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.492.299.621,00
Rp. 0,00Rp. 1.533.371.198,00
Rp. 0,00Rp. 41.071.577,00
Rp. 0,00Rp. 960.971.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.333.100,00
Rp. 0,00Rp. 452.995.521,00
Rp. 0,00Rp. 575.114.738,00
Rp. 0,00Rp. 786.906.170,00
Rp. 0,00Rp. 82.375.290,00
Rp. 0,00Rp. 40.975.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00