Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,64% | 9 | 0,29% | 11 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 3,50% | 62 | 1,97% | 48 | 1,53% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 271 | 8,61% | 134 | 4,26% | 137 | 4,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 251 | 7,98% | 141 | 4,48% | 110 | 3,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 256 | 8,13% | 134 | 4,26% | 122 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 8,26% | 130 | 4,13% | 130 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 7,47% | 124 | 3,94% | 111 | 3,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 218 | 6,93% | 110 | 3,50% | 108 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 7,31% | 120 | 3,81% | 110 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 8,29% | 122 | 3,88% | 139 | 4,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 7,50% | 125 | 3,97% | 111 | 3,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 6,36% | 101 | 3,21% | 99 | 3,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 147 | 4,67% | 80 | 2,54% | 67 | 2,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 5,12% | 88 | 2,80% | 73 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 3,75% | 49 | 1,56% | 69 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2,96% | 53 | 1,68% | 40 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,54% | 36 | 1,14% | 44 | 1,40% |
| JUMLAH | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.492.299.621,00
Rp. 0,00Rp. 1.533.371.198,00
Rp. 0,00Rp. 41.071.577,00
Rp. 0,00Rp. 960.971.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.333.100,00
Rp. 0,00Rp. 452.995.521,00
Rp. 0,00Rp. 575.114.738,00
Rp. 0,00Rp. 786.906.170,00
Rp. 0,00Rp. 82.375.290,00
Rp. 0,00Rp. 40.975.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00