Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,57% | 9 | 0,29% | 9 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 103 | 3,27% | 57 | 1,81% | 46 | 1,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 273 | 8,67% | 137 | 4,35% | 136 | 4,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 250 | 7,94% | 140 | 4,45% | 110 | 3,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 256 | 8,13% | 132 | 4,19% | 124 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 8,20% | 128 | 4,07% | 130 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 240 | 7,63% | 128 | 4,07% | 112 | 3,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 6,83% | 108 | 3,43% | 107 | 3,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 233 | 7,40% | 122 | 3,88% | 111 | 3,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 7,94% | 119 | 3,78% | 131 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 7,91% | 130 | 4,13% | 119 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 197 | 6,26% | 97 | 3,08% | 100 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 149 | 4,73% | 83 | 2,64% | 66 | 2,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 5,21% | 90 | 2,86% | 74 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 3,65% | 47 | 1,49% | 68 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 3,08% | 55 | 1,75% | 42 | 1,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,54% | 36 | 1,14% | 44 | 1,40% |
| JUMLAH | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.492.299.621,00
Rp. 0,00Rp. 1.533.371.198,00
Rp. 0,00Rp. 41.071.577,00
Rp. 0,00Rp. 960.971.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.333.100,00
Rp. 0,00Rp. 452.995.521,00
Rp. 0,00Rp. 575.114.738,00
Rp. 0,00Rp. 786.906.170,00
Rp. 0,00Rp. 82.375.290,00
Rp. 0,00Rp. 40.975.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00