Desa Bukateja

Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Bukateja

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bukateja
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bukateja
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 494 15,68% 258 8,19% 236 7,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 748 23,75% 7 0,22% 741 23,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 622 19,75% 315 10,00% 307 9,75%
4 PENSIUNAN 7 0,22% 6 0,19% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,19% 4 0,13% 2 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 202 6,41% 123 3,90% 79 2,51%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 155 4,92% 87 2,76% 68 2,16%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 89 2,83% 84 2,67% 5 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 0,98% 18 0,57% 13 0,41%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 41 1,30% 13 0,41% 28 0,89%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
74 PERAWAT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 181 5,75% 167 5,30% 14 0,44%
85 PERANGKAT DESA 7 0,22% 6 0,19% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 544 17,27% 514 16,32% 30 0,95%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.149 99,97% 1.620 51,43% 1.529 48,54%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3.150 100,00% 1.620 51,43% 1.530 48,57%
Diperbarui : 04 Juli 2025 19:49:07

Desa

1.620

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.620penduduk

1.530

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.530penduduk

3.150

TOTAL

TOTAL3.150penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Supendi, S.H.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Ibnu Aziz Nopiyanto

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Khaerudin, S.Sos.I

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Moh. Sapi'i

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

Mohamad Nur Asyik, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Untung Edi Purnomo

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Akidah Susiana

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Alik Hamdani

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 15
Kemarin : 586
Total Pengunjung : 733
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.119
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 15
Kemarin : 586
Total Pengunjung : 733
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.119
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Supendi, S.H.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Ibnu Aziz Nopiyanto

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

Khaerudin, S.Sos.I

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Moh. Sapi'i

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Mohamad Nur Asyik, S.Pd.

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

Untung Edi Purnomo

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Akidah Susiana

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Alik Hamdani

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor