Desa Bukateja

Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Bukateja

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website resmi Desa Bukateja Kec. Balapulang Kab. Tegal #

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bukateja
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bukateja
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 258 14,05% 135 7,35% 123 6,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 405 22,06% 2 0,11% 403 21,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 416 22,66% 204 11,11% 212 11,55%
4 PENSIUNAN 4 0,22% 3 0,16% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,22% 3 0,16% 1 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 112 6,10% 65 3,54% 47 2,56%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 107 5,83% 58 3,16% 49 2,67%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 58 3,16% 55 3,00% 3 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,98% 10 0,54% 8 0,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 26 1,42% 8 0,44% 18 0,98%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
74 PERAWAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,27% 5 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 130 7,08% 119 6,48% 11 0,60%
85 PERANGKAT DESA 5 0,27% 4 0,22% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 4 0,22% 1 0,05% 3 0,16%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 272 14,81% 260 14,16% 12 0,65%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.835 99,95% 941 51,25% 894 48,69%
BELUM MENGISI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
TOTAL 1.836 100,00% 941 51,25% 895 48,75%
Diperbarui : 19 Mei 2025 08:36:27

Desa

941

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI941penduduk

895

PEREMPUAN

PEREMPUAN895penduduk

1.836

TOTAL

TOTAL1.836penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Supendi

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Ibnu Aziz Nopiyanto

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Untung Edi Purnomo

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

Mohamad Nur Asyik, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Khaerudin, S.Sos.I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Akidah Susiana

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Alik Hamdani

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Moh. Sapi'i

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 61
Kemarin : 82
Total Pengunjung : 2.819
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.80
Browser : Tidak ditemukan
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 61
Kemarin : 82
Total Pengunjung : 2.819
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.80
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

Supendi

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Ibnu Aziz Nopiyanto

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Untung Edi Purnomo

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Mohamad Nur Asyik, S.Pd.

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

Khaerudin, S.Sos.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Akidah Susiana

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Alik Hamdani

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Moh. Sapi'i

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor