Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,57% | 9 | 0,29% | 9 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 3,30% | 57 | 1,81% | 47 | 1,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 276 | 8,77% | 138 | 4,39% | 138 | 4,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 249 | 7,91% | 140 | 4,45% | 109 | 3,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 254 | 8,07% | 132 | 4,19% | 122 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 8,33% | 130 | 4,13% | 132 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 236 | 7,50% | 126 | 4,00% | 110 | 3,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 217 | 6,90% | 108 | 3,43% | 109 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 233 | 7,40% | 123 | 3,91% | 110 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 253 | 8,04% | 118 | 3,75% | 135 | 4,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 244 | 7,75% | 130 | 4,13% | 114 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 198 | 6,29% | 98 | 3,11% | 100 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 148 | 4,70% | 82 | 2,61% | 66 | 2,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 5,21% | 89 | 2,83% | 75 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 3,72% | 48 | 1,53% | 69 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,99% | 54 | 1,72% | 40 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,54% | 36 | 1,14% | 44 | 1,40% |
| JUMLAH | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.492.299.621,00
Rp. 0,00Rp. 1.533.371.198,00
Rp. 0,00Rp. 41.071.577,00
Rp. 0,00Rp. 960.971.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.333.100,00
Rp. 0,00Rp. 452.995.521,00
Rp. 0,00Rp. 575.114.738,00
Rp. 0,00Rp. 786.906.170,00
Rp. 0,00Rp. 82.375.290,00
Rp. 0,00Rp. 40.975.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00