Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 22 | 0,70% | 11 | 0,35% | 11 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 3,72% | 66 | 2,10% | 51 | 1,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 269 | 8,55% | 131 | 4,16% | 138 | 4,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 8,13% | 146 | 4,64% | 110 | 3,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 250 | 7,94% | 129 | 4,10% | 121 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 8,36% | 127 | 4,04% | 136 | 4,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 7,34% | 127 | 4,04% | 104 | 3,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 7,18% | 114 | 3,62% | 112 | 3,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 231 | 7,34% | 120 | 3,81% | 111 | 3,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 256 | 8,13% | 119 | 3,78% | 137 | 4,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 7,44% | 124 | 3,94% | 110 | 3,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 6,36% | 101 | 3,21% | 99 | 3,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 147 | 4,67% | 82 | 2,61% | 65 | 2,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 5,08% | 85 | 2,70% | 75 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 3,72% | 49 | 1,56% | 68 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 2,89% | 53 | 1,68% | 38 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 2,45% | 34 | 1,08% | 43 | 1,37% |
| JUMLAH | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.492.299.621,00
Rp. 0,00Rp. 1.533.371.198,00
Rp. 0,00Rp. 41.071.577,00
Rp. 0,00Rp. 960.971.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.333.100,00
Rp. 0,00Rp. 452.995.521,00
Rp. 0,00Rp. 575.114.738,00
Rp. 0,00Rp. 786.906.170,00
Rp. 0,00Rp. 82.375.290,00
Rp. 0,00Rp. 40.975.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00