Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,48% | 7 | 0,22% | 8 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 101 | 3,21% | 56 | 1,78% | 45 | 1,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 276 | 8,77% | 139 | 4,42% | 137 | 4,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 243 | 7,72% | 137 | 4,35% | 106 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 259 | 8,23% | 131 | 4,16% | 128 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 257 | 8,17% | 129 | 4,10% | 128 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 243 | 7,72% | 129 | 4,10% | 114 | 3,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 211 | 6,70% | 107 | 3,40% | 104 | 3,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 236 | 7,50% | 123 | 3,91% | 113 | 3,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 244 | 7,75% | 119 | 3,78% | 125 | 3,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 258 | 8,20% | 131 | 4,16% | 127 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 191 | 6,07% | 96 | 3,05% | 95 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 4,89% | 85 | 2,70% | 69 | 2,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 5,24% | 90 | 2,86% | 75 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 3,72% | 48 | 1,53% | 69 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 3,08% | 55 | 1,75% | 42 | 1,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,54% | 36 | 1,14% | 44 | 1,40% |
| JUMLAH | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.492.299.621,00
Rp. 0,00Rp. 1.533.371.198,00
Rp. 0,00Rp. 41.071.577,00
Rp. 0,00Rp. 960.971.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.333.100,00
Rp. 0,00Rp. 452.995.521,00
Rp. 0,00Rp. 575.114.738,00
Rp. 0,00Rp. 786.906.170,00
Rp. 0,00Rp. 82.375.290,00
Rp. 0,00Rp. 40.975.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00