Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 21 | 0,67% | 10 | 0,32% | 11 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 3,69% | 65 | 2,07% | 51 | 1,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 266 | 8,45% | 130 | 4,13% | 136 | 4,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 8,13% | 144 | 4,58% | 112 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 253 | 8,04% | 134 | 4,26% | 119 | 3,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 8,36% | 127 | 4,04% | 136 | 4,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 7,34% | 126 | 4,00% | 105 | 3,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 223 | 7,09% | 114 | 3,62% | 109 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 7,31% | 118 | 3,75% | 112 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 260 | 8,26% | 122 | 3,88% | 138 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 7,44% | 123 | 3,91% | 111 | 3,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 201 | 6,39% | 102 | 3,24% | 99 | 3,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 4,64% | 80 | 2,54% | 66 | 2,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 5,08% | 87 | 2,76% | 73 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 3,75% | 49 | 1,56% | 69 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 2,89% | 52 | 1,65% | 39 | 1,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 2,48% | 35 | 1,11% | 43 | 1,37% |
| JUMLAH | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.492.299.621,00
Rp. 0,00Rp. 1.533.371.198,00
Rp. 0,00Rp. 41.071.577,00
Rp. 0,00Rp. 960.971.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.333.100,00
Rp. 0,00Rp. 452.995.521,00
Rp. 0,00Rp. 575.114.738,00
Rp. 0,00Rp. 786.906.170,00
Rp. 0,00Rp. 82.375.290,00
Rp. 0,00Rp. 40.975.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00