Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
| JUMLAH | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% | |
| BELUM MENGISI | 3.144 | 99,90% | 1.618 | 51,41% | 1.526 | 48,49% | |
| TOTAL | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.492.299.621,00
Rp. 0,00Rp. 1.533.371.198,00
Rp. 0,00Rp. 41.071.577,00
Rp. 0,00Rp. 960.971.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.333.100,00
Rp. 0,00Rp. 452.995.521,00
Rp. 0,00Rp. 575.114.738,00
Rp. 0,00Rp. 786.906.170,00
Rp. 0,00Rp. 82.375.290,00
Rp. 0,00Rp. 40.975.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00