Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0,44% | 7 | 0,22% | 7 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 98 | 3,11% | 53 | 1,68% | 45 | 1,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 8,80% | 141 | 4,48% | 136 | 4,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 235 | 7,47% | 128 | 4,07% | 107 | 3,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 267 | 8,48% | 139 | 4,42% | 128 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 8,04% | 126 | 4,00% | 127 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 7,69% | 129 | 4,10% | 113 | 3,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 6,83% | 110 | 3,50% | 105 | 3,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 7,31% | 119 | 3,78% | 111 | 3,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 248 | 7,88% | 121 | 3,84% | 127 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 256 | 8,13% | 129 | 4,10% | 127 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 6,16% | 100 | 3,18% | 94 | 2,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 5,02% | 86 | 2,73% | 72 | 2,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 5,18% | 89 | 2,83% | 74 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 3,78% | 50 | 1,59% | 69 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 3,11% | 55 | 1,75% | 43 | 1,37% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,54% | 36 | 1,14% | 44 | 1,40% |
| JUMLAH | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.492.299.621,00
Rp. 0,00Rp. 1.533.371.198,00
Rp. 0,00Rp. 41.071.577,00
Rp. 0,00Rp. 960.971.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.333.100,00
Rp. 0,00Rp. 452.995.521,00
Rp. 0,00Rp. 575.114.738,00
Rp. 0,00Rp. 786.906.170,00
Rp. 0,00Rp. 82.375.290,00
Rp. 0,00Rp. 40.975.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00