Peraturan Desa Bukateja Nomor 2 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukateja Tahun Anggaran2023
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUKATEJATAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.623.945.316,00 | 1.625.847.850,00 | -1.902.534,00 | 100,12 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 951.924.000,00 | 951.924.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 39.514.795,00 | 44.046.907,00 | -4.532.112,00 | 111,47 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 441.995.521,00 | 439.365.943,00 | 2.629.578,00 | 99,41 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 175.511.000,00 | 175.511.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.647.945.316,00 | 1.649.847.850,00 | -1.902.534,00 | 100,12 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 585.402.972,00 | 546.767.296,00 | 38.635.676,00 | 93,40 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 655.315.620,00 | 654.695.200,00 | 620.420,00 | 99,91 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 253.531.919,00 | 248.882.500,00 | 4.649.419,00 | 98,17 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 58.385.000,00 | 58.385.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 116.200.000,00 | 102.430.000,00 | 13.770.000,00 | 88,15 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.668.835.511,00 | 1.611.159.996,00 | 57.675.515,00 | 96,54 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -20.890.195,00 | 38.687.854,00 | -59.578.049,00 | -54,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 45.890.195,00 | 45.890.195,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 45.890.195,00 | 45.890.195,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 20.890.195,00 | 20.890.195,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 59.578.049,00 | -59.578.049,00 |
Unduh Lampiran:
Perdes APBDes 2023