Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

Artikel

Silpa Tahun Anggaran 2022

10 Januari 2023 20:19:23  Administrator  40 Kali Dibaca  Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BUKATEJA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.696.036.163,00 1.535.531.740,00 160.504.423,00 90,54
4.2.1. Dana Desa 1.056.759.000,00 1.056.759.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 42.281.642,00 34.418.900,00 7.862.742,00 81,40
4.2.3. Alokasi Dana Desa 441.995.521,00 439.353.840,00 2.641.681,00 99,40
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 277.399,00 -277.399,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 277.399,00 -277.399,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.720.036.163,00 1.559.809.139,00 160.227.024,00 90,68
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 518.726.742,00 496.194.143,00 22.532.599,00 95,66
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 623.550.900,00 473.550.900,00 150.000.000,00 75,94
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 66.733.280,00 66.733.280,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 509.340.720,00 475.756.100,00 33.584.620,00 93,41
JUMLAH BELANJA 1.743.351.642,00 1.537.234.423,00 206.117.219,00 88,18
SURPLUS / (DEFISIT) -23.315.479,00 22.574.716,00 -45.890.195,00 -103,28
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 28.315.479,00 28.315.479,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 28.315.479,00 28.315.479,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 23.315.479,00 23.315.479,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 45.890.195,00 -45.890.195,00

dari Tabel Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022 ini, bisa kita lihat untuk Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yaitu sebesar Rp. 45.890.195,-

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik

 Arsip Artikel

30 November 2022 | 14.686 Kali
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
23 November 2023 | 150 Kali
Visitasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Bukateja
29 Juli 2013 | 91 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2021 | 71 Kali
Sejarah Desa
30 November 2023 | 62 Kali
Penganugerahan KIP Award Desa Tahun 2023
29 Juli 2013 | 61 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 57 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 57 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 35 Kali
Peraturan Pemerintah
30 Agustus 2021 | 40 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 54 Kali
Data Desa
26 Agustus 2021 | 71 Kali
Sejarah Desa
26 Oktober 2023 | 47 Kali
Desa Merdeka Sampah
06 April 2024 | 39 Kali
PENGUMUMAN Pelayanan Tutup

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Bukateja RT 03 RW 01 Kec. Balapulang Kab. Tegal
Desa : Bukateja
Kecamatan : Balapulang
Kabupaten : Tegal
Kodepos : 52464
Telepon :
Email : bukatejaku1@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:129
    Kemarin:201
    Total Pengunjung:25.737
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.76.211
    Browser:Tidak ditemukan